ΣΚΟΡΕΡΣ
Θέση | Αθλητής | Ομάδα | PTS | FG% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | - | 26 | 0.000 | 0.000 | 26 |
2 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ. | ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΣ | 25 | 0.000 | 0.000 | 25 |
3 | ΠΕΤΡΑΣ Ι. | - | 20 | 0.000 | 0.000 | 20 |
4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Δ. | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | 19 | 0.000 | 0.000 | 19 |
5 | ΒΕΡΙΓΟΣ ΧΑΡ | ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΣ | 19 | 0.000 | 0.000 | 19 |
6 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Δ. | ΛΕΒΥΝΘΟΣ | 18 | 0.000 | 0.000 | 18 |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. | ΛΕΒΥΝΘΟΣ | 17 | 0.000 | 0.000 | 17 |
8 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ Γ. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | 16 | 0.000 | 0.000 | 16 |
9 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 15 | 0.000 | 0.000 | 15 |
10 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ Γ. | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | 15 | 0.000 | 0.000 | 15 |
3ΠΟΝΤΑ
Θέση | Αθλητής | Ομάδα | 3PM | 3P% |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΕΡΙΓΟΣ ΧΑΡ | ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΣ | 3 | 0.000 |
2 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ Γ. | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | 2 | 0.000 |
3 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Α. | APOTEK D | 2 | 0.000 |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. | ΛΕΒΥΝΘΟΣ | 2 | 0.000 |
5 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ Γ. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | 2 | 0.000 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Τ. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | 2 | 0.000 |
7 | ΝΙΟΤΗΣ ΜΙΧ | DEEP LAB | 1 | 0.000 |
8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒ. | DEEP LAB | 1 | 0.000 |
9 | ΝΕΟΝΑΚΗΣ | - | 1 | 0.000 |
10 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 1 | 0.000 |