Λεπτομέρειες
Ημερομηνεία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 18, 2020 | 8:15 pm | Β' Κατηγορία - Β' Όμιλος | 2020 |
Γήπεδο
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" |
---|
Μικράς Ασίας 3, Iraklio 716 01, Greece |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ | 8 | 6 | 7 | 14 | 35 |
ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥ | 7 | 10 | 18 | 12 | 47 |
ΠΑΛ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ
# | Αθλητής | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ Δ. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ – ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ Σ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 35 |
ΧΕΡΟΝΑΣΙΟΣ .Α. Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥ
# | Αθλητής | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Θ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Θ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Ε. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Γ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΠΑΡΛΑΜΑΣ Ε. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 47 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
35 | 47 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |