Λεπτομέρειες
Ημερομηνεία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 18, 2020 | 9:45 pm | Β' Κατηγορία - Α' Όμιλος | 2020 |
Γήπεδο
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" |
---|
Μικράς Ασίας 3, Iraklio 716 01, Greece |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 |
C. G. P. | 4 | 8 | 9 | 12 | 33 |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
# | Αθλητής | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΘΕΟΔΟΡΑΚΗΣ Α. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 18 |
C. G. P.
# | Αθλητής | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΡΕΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 33 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
18 | 33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |