Λεπτομέρειες
Ημερομηνεία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
---|---|---|---|
March 3, 2020 | 8:15 pm | Β΄ Κατηγορία - Γ' Όμιλος | 2020 |
Γήπεδο
ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ |
---|
Ερμή, Iraklio 716 01, Greece |
CRETAPHON
# | Αθλητής | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ Δ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΒΕΙΣΑΚΗΣ Κ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 43 |
ΟΠΤΙΚΟΙ
# | Αθλητής | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 39 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
43 | 39 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |